当前服务器现状
本页按 2026-05-04 的服务端配置、日志与目录状态整理,用于快速说明“这个服现在到底是什么玩法”。
基础环境
| 项目 | 当前值 |
|---|---|
| 服务端核心 | Canvas 1.21.8-603 |
| Minecraft 版本 | 1.21.8 |
| Java | Amazon Corretto JDK 21 |
| 默认模式 | Survival |
| 最大玩家数 | 50 |
| Java 端口 | 25565 |
| 基岩端口 | Geyser 19132 |
| 在线验证 | online-mode=false,但启用 AuthMe / MatrixAuth 登录验证 |
| 允许飞行 | allow-flight=true |
玩法结论
服务器当前是一个以 主世界 Towny 城镇生存 为中心,叠加经济交易、长期养成和生活内容的综合生存服。
- 主线:
world主世界 Towny 圈地、生存、城镇、国家、战争。 - 资源:
ziyuan是非 Towny 资源世界,不适合长期定居。 - 大厅:
lobby是主城 / 大厅,PVP 与天气关闭。 - 历史数据:目录中有旧世界、活动世界和大量 Towny 数据,说明服务器已有较长运营积累。
当前主要系统
| 类型 | 插件 / 系统 |
|---|---|
| 登录与兼容 | AuthMe、MatrixAuth、Geyser-Spigot、floodgate、BedrockPlayerSupport、ViaVersion、ViaBackwards、SkinsRestorer |
| 城镇与战争 | Towny、TownyChat、TownyCombat、TownyCultures、TownyResources、TownyMenu、SiegeWar、WorldGuard-Towny |
| 经济与交易 | NewEconomy、Vault、CMI、QuickShop-Hikari、GlobalMarketPlus、EconomyShopGUI、PlayerWarp |
| 养成 | mcMMO、McMmoView、CrazyEnchantments、PlayerIntensify、expbook、LiteSignIn、CrazyCrates、PlayerTitle |
| 生活内容 | BreweryX、CustomCrops、Cookly、GSit、AllMusic、Marriage |
| 运维与保护 | CoreProtect、WorldEdit、WorldGuard、WorldBorder、Chunky、spark、Vulcan、BlueMap、LuckPerms |
| 内容扩展 | MythicMobs、BetterModel、CraftEngine、Adyeshach、FancyNpcs、MCPets 等目录或插件配置 |
数据规模
这些数字反映目录中的现有数据规模,不等于当前在线人数。
| 数据 | 数量 |
|---|---|
| 玩家缓存 | 约 188 |
| NewEconomy 用户数据 | 约 84 |
| Towny 居民档案 | 约 1264 |
| Towny 城镇档案 | 约 219 |
| Towny 国家档案 | 约 8 |
| OP | 2 |
| 封禁玩家 | 约 30 |
对玩家最重要的判断
- 想长期发展:加入或创建
world里的 Towny 城镇。 - 想挖矿采集:去资源世界,不要把资源世界当永久基地。
- 想赚钱:结合系统商店、全球市场、箱子商店和玩家地标。
- 想打国战:先理解 SiegeWar 的时间、保证金和免疫期规则。
- 想做生活玩法:查看酿造、种植、烹饪和日常互动相关页面。